标记形式选择: | 竖连 | 斜连 | 奇数斜连 | 偶数斜连 |
序号 |
期 号 ![]() |
开机号 | 试机号 | 奖号 | 类型 | 和值 | 跨度 | 号码分布 | 百位走势 | 十位走势 | 个位走势 | 凹凸 | 定位 趋势 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豹子 | 组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
1 | 25177 | 922 | 101 | 977 | 89 | 组三 | 2 | 23 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 16 | 9 | 22 | 3 | 9 | 15 | 2 | 7 | 4 | 5 | 19 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 20 | 10 | 7 | 19 | 8 | 20 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | 7 | 16 | 1 | 偏 | |\/ | ||
2 | 25178 | 159 | 365 | 714 | 90 | 1 | 组六 | 12 | 6 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 17 | 1 | 23 | 4 | 10 | 16 | 3 | 8 | 5 | 7 | 20 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 21 | 11 | 1 | 20 | 9 | 21 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 12 | 1 | 17 | 2 | 凹 | /// | ||
3 | 25179 | 060 | 093 | 972 | 91 | 2 | 组六 | 18 | 7 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 18 | 9 | 24 | 5 | 11 | 17 | 4 | 9 | 6 | 1 | 21 | 9 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | 22 | 12 | 7 | 21 | 10 | 22 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 13 | 2 | 18 | 3 | 降 | \\/ | ||
4 | 25180 | 037 | 817 | 889 | 92 | 组三 | 1 | 25 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 9 | 25 | 6 | 12 | 18 | 5 | 10 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 4 | 23 | 13 | 1 | 8 | 11 | 23 | 6 | 1 | 5 | 2 | 9 | 14 | 3 | 19 | 9 | 偏 | /\\ | ||
5 | 25181 | 735 | 701 | 894 | 93 | 1 | 组六 | 21 | 5 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | 8 | 9 | 26 | 7 | 13 | 19 | 6 | 11 | 8 | 3 | 8 | 2 | 10 | 3 | 9 | 7 | 5 | 24 | 14 | 2 | 1 | 9 | 24 | 7 | 2 | 6 | 4 | 10 | 15 | 4 | 20 | 1 | 凸 | |\/ | ||
6 | 25182 | 562 | 128 | 721 | 94 | 2 | 组六 | 10 | 6 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 8 | 14 | 20 | 7 | 12 | 9 | 7 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 8 | 6 | 25 | 15 | 3 | 2 | 1 | 25 | 1 | 3 | 7 | 1 | 11 | 16 | 5 | 21 | 2 | 降 | /// | ||
7 | 25183 | 150 | 567 | 177 | 95 | 组三 | 1 | 15 | 6 | 12 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | 10 | 7 | 2 | 2 | 28 | 1 | 15 | 21 | 8 | 13 | 10 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5 | 1 | 9 | 7 | 26 | 16 | 7 | 3 | 2 | 26 | 1 | 4 | 8 | 2 | 12 | 17 | 7 | 22 | 3 | 偏 | /\\ | ||
8 | 25184 | 542 | 218 | 221 | 96 | 组三 | 2 | 5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 9 | 3 | 13 | 11 | 1 | 3 | 3 | 29 | 1 | 2 | 22 | 9 | 14 | 11 | 2 | 3 | 5 | 13 | 6 | 2 | 10 | 8 | 27 | 17 | 1 | 4 | 3 | 27 | 1 | 5 | 9 | 3 | 13 | 18 | 1 | 23 | 4 | 偏 | \// | ||
9 | 25185 | 328 | 145 | 308 | 97 | 1 | 组六 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 8 | 4 | 30 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 12 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | 11 | 9 | 28 | 18 | 2 | 5 | 4 | 28 | 1 | 6 | 10 | 4 | 14 | 19 | 2 | 8 | 5 | 凹 | \/\ | ||
10 | 25186 | 056 | 908 | 514 | 98 | 2 | 组六 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 1 | 5 | 31 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 29 | 19 | 3 | 6 | 5 | 29 | 2 | 7 | 11 | 4 | 15 | 20 | 3 | 1 | 6 | 凹 | \\/ | ||
11 | 25187 | 708 | 650 | 641 | 99 | 3 | 组六 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 32 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 30 | 20 | 4 | 7 | 6 | 30 | 1 | 8 | 12 | 1 | 16 | 21 | 4 | 2 | 7 | 降 | \\/ | ||
12 | 25188 | 867 | 739 | 623 | 100 | 4 | 组六 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 33 | 5 | 4 | 3 | 13 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 31 | 21 | 5 | 8 | 7 | 31 | 1 | 9 | 3 | 2 | 17 | 22 | 5 | 3 | 8 | 凹 | |/\ | ||
13 | 25189 | 115 | 963 | 556 | 101 | 组三 | 1 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 34 | 6 | 5 | 4 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | 5 | 22 | 6 | 9 | 8 | 32 | 2 | 10 | 1 | 3 | 18 | 6 | 6 | 4 | 9 | 偏 | /\\ | ||
14 | 25190 | 607 | 718 | 499 | 102 | 组三 | 2 | 22 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 | 35 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 23 | 7 | 10 | 9 | 33 | 3 | 11 | 2 | 4 | 19 | 1 | 7 | 5 | 9 | 偏 | /\\ | ||
15 | 25191 | 426 | 401 | 669 | 103 | 组三 | 3 | 21 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 9 | 36 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 12 | 6 | 5 | 3 | 17 | 4 | 2 | 6 | 8 | 11 | 1 | 34 | 4 | 12 | 3 | 5 | 20 | 2 | 8 | 6 | 9 | 偏 | \/| | ||
16 | 25192 | 442 | 455 | 683 | 104 | 1 | 组六 | 17 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 37 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 | 7 | 6 | 4 | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 8 | 2 | 35 | 5 | 13 | 3 | 6 | 21 | 3 | 9 | 7 | 1 | 凸 | |\/ | ||
17 | 25193 | 618 | 004 | 265 | 105 | 2 | 组六 | 13 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 38 | 10 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | 14 | 8 | 7 | 5 | 19 | 6 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 36 | 6 | 14 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 8 | 2 | 凸 | //\ | ||
18 | 25194 | 260 | 382 | 270 | 106 | 3 | 组六 | 9 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 39 | 11 | 2 | 9 | 4 | 5 | 2 | 12 | 13 | 15 | 9 | 8 | 6 | 20 | 7 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 7 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 11 | 9 | 3 | 凸 | |\/ | ||
19 | 25195 | 099 | 797 | 210 | 107 | 4 | 组六 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 40 | 12 | 2 | 10 | 5 | 6 | 3 | 13 | 14 | 16 | 10 | 1 | 7 | 21 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 16 | 3 | 9 | 2 | 6 | 12 | 10 | 4 | 降 | |/| | ||
20 | 25196 | 168 | 075 | 941 | 108 | 5 | 组六 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 41 | 13 | 1 | 11 | 6 | 7 | 4 | 14 | 15 | 9 | 11 | 1 | 8 | 22 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 10 | 3 | 7 | 13 | 11 | 5 | 降 | \\\ | ||
21 | 25197 | 909 | 810 | 869 | 109 | 6 | 组六 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 42 | 14 | 2 | 12 | 7 | 8 | 5 | 15 | 8 | 1 | 12 | 2 | 9 | 23 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | 11 | 4 | 8 | 14 | 12 | 9 | 凹 | /\\ | ||
22 | 25198 | 735 | 148 | 717 | 110 | 组三 | 1 | 15 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 43 | 15 | 3 | 13 | 8 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 13 | 1 | 10 | 24 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 19 | 6 | 12 | 5 | 9 | 7 | 13 | 1 | 凹 | /// | ||
23 | 25199 | 388 | 825 | 485 | 111 | 1 | 组六 | 17 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 44 | 16 | 4 | 14 | 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 11 | 25 | 3 | 10 | 2 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 20 | 7 | 13 | 5 | 10 | 1 | 14 | 2 | 凸 | /\/ | ||
24 | 25200 | 587 | 642 | 211 | 112 | 组三 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 45 | 17 | 2 | 15 | 1 | 11 | 8 | 2 | 3 | 4 | 15 | 1 | 12 | 26 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | 21 | 8 | 14 | 1 | 11 | 2 | 15 | 3 | 偏 | /// | ||
25 | 25201 | 195 | 402 | 401 | 113 | 1 | 组六 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 46 | 18 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 13 | 27 | 5 | 12 | 4 | 7 | 2 | 11 | 6 | 1 | 22 | 9 | 15 | 2 | 12 | 3 | 16 | 4 | 凹 | \/| | ||
26 | 25202 | 790 | 194 | 253 | 114 | 2 | 组六 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 47 | 19 | 2 | 17 | 1 | 13 | 10 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 14 | 28 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 12 | 7 | 1 | 23 | 3 | 16 | 3 | 13 | 4 | 17 | 5 | 凸 | /\\ | ||
27 | 25203 | 413 | 162 | 735 | 115 | 3 | 组六 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 48 | 20 | 1 | 18 | 2 | 14 | 11 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | 15 | 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | 4 | 13 | 8 | 2 | 24 | 1 | 17 | 5 | 14 | 5 | 18 | 6 | 凹 | \/\ | ||
28 | 25204 | 008 | 074 | 830 | 116 | 4 | 组六 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 49 | 21 | 2 | 19 | 3 | 15 | 12 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 16 | 3 | 8 | 2 | 7 | 10 | 5 | 14 | 0 | 3 | 25 | 2 | 18 | 1 | 15 | 6 | 19 | 7 | 降 | \|/ | ||
29 | 25205 | 490 | 466 | 783 | 117 | 5 | 组六 | 18 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 50 | 22 | 3 | 20 | 4 | 16 | 13 | 7 | 1 | 9 | 4 | 5 | 17 | 1 | 9 | 3 | 8 | 11 | 8 | 15 | 1 | 4 | 26 | 3 | 19 | 2 | 16 | 7 | 20 | 8 | 凸 | /\\ | ||
30 | 25206 | 959 | 163 | 605 | 118 | 6 | 组六 | 11 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 51 | 23 | 4 | 21 | 5 | 17 | 6 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 | 18 | 2 | 10 | 4 | 9 | 12 | 1 | 16 | 2 | 5 | 27 | 1 | 20 | 5 | 17 | 8 | 21 | 9 | 凹 | //\ | ||
预测行一 | 豹子 | 组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 豹子 | 组三 | 组六 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
序号 | 期号 | 开机号 | 试机号 | 奖号 | 豹子 | 组三 | 组六 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 凹凸 | 定位 趋势 |
||
类型 | 号码分布 | 百位走势 | 十位走势 | 个位走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 9 | 21 | 6 | 11 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
最大遗漏期数 | 118 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 9 | 5 | 14 | 13 | 10 | 18 | 9 | 51 | 23 | 15 | 22 | 14 | 17 | 13 | 15 | 21 | 16 | 15 | 8 | 18 | 28 | 10 | 31 | 23 | 12 | 21 | 16 | 36 | 8 | 27 | 12 | 20 | 21 | 22 | 14 | 23 | 9 | ||||||||||
最大连出期数 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
平均遗漏期数 | 30 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 14 | 3 | 14 | 6 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 14 | 5 | 6 | 5 | 14 | 6 | 14 | 5 | ||||||||||
当前遗漏期数 | 118 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 51 | 23 | 4 | 21 | 5 | 17 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 6 | 18 | 2 | 10 | 4 | 9 | 12 | 1 | 16 | 2 | 5 | 27 | 1 | 20 | 0 | 17 | 8 | 21 | 9 |
参数说明:
![]() 手机扫一下,看彩经网更方便! |
黑豆加红枣有什么功效yanzhenzixun.com | 美容美体包括什么项目hcv8jop3ns9r.cn | 带状疱疹用什么药hcv8jop0ns7r.cn | 朱元璋是什么朝代gysmod.com | 一什么圆月hcv8jop1ns3r.cn |
胶原蛋白有什么作用hcv8jop7ns3r.cn | 术后引流管什么时间可以拔hcv8jop1ns8r.cn | 口腔溃疡能吃什么hcv9jop3ns2r.cn | 雾化后为什么要漱口hcv8jop3ns0r.cn | 为什么高考要体检cj623037.com |
中药地龙是什么hcv9jop0ns2r.cn | 生僻字什么意思hcv9jop4ns4r.cn | 白细胞多是什么意思wuhaiwuya.com | uc是什么jasonfriends.com | 公诉是什么意思hcv8jop4ns2r.cn |
hcg高代表什么hcv7jop6ns9r.cn | jessica是什么意思hcv8jop1ns1r.cn | 普通的近义词是什么hcv9jop5ns4r.cn | 蟑螂为什么会飞hcv9jop8ns1r.cn | hl代表什么hcv7jop6ns0r.cn |